Le scooter Victory 9 à l'allure sportive, grâce à ses nombreuses caractéristiques, vous offre des performances inégalées. Il s'assemble et se désassemble facilement, sans effort. Ses pneus à profil bas, son indicateur de batteries LED pour plus de précision et de durabilité et son volant Delta pour une meilleure manœuvrabilité font du Victory 9 le scooter 4 roues le plus avantageux sur le marché.
Le scooter Victory 10 à l'allure sportive, grâce à ses nombreuses caractéristiques exclusives, vous offre des performances inégalées. Il s'assemble et se désassemble facilement, sans effort.
Pour voir les informations techniques
Cliquez sur Suivant
Ses pneus à profil bas, qui ne marque pas au plancher, son indicateur de batteries LED pour plus de précision et de durabilité et son volant Delta pour une meilleure manœuvrabilité et un puissant moteur 4 brosses, font du Victory 10 le plus avantageux sur le marché.
Vitesse maximale : | 8 km/h |
Largeur : | 57.15 cm |
Longueur : | 115.57 cm |
Rayon de giration : | 137.16 cm |
Pneus avant : | 22.86 cm |
Pneus arrière : | 22.86 cm |
Capacité de poids : | 136,07 kg |
Type de batteries : | 2 x 40 ah |
Type de chargeur : | Externe |
Autonomie par charge : | 20 km |
Suspension : | n/a |
Dégagement au sol : | 5.08 cm |
Type de siège : | Compact rabattable |
Dimension du siège : | 45.72 cm x 45.72 cm |
Hauteur au sol (siège) : | 58.42 cm - 63.50 cm |
Hauteur au sol (marche pied) : | 53.34 cm - 58.42 cm |
Poids avec batterie : | 59.42 kg |
Vitesse maximale : | 8 km/h |
Largeur : | 56.51 cm |
Longueur : | 119.38 cm |
Rayon de giration : | 137.16 cm |
Pneus avant : | 25.40 cm |
Pneus arrière : | 25.40 cm |
Capacité de poids : | 181,43 kg |
Type de batteries : | 2 x 40 ah |
Type de chargeur : | Externe 3 A |
Autonomie par charge : | 24 km |
Suspension : | n/a |
Dégagement au sol : | 7.62 cm |
Type de siège : | Compact rabattable |
Dimension du siège : | 59.69 cm - 63.50 cm |
Hauteur au sol (siège) : | 58.42 cm - 63.50 cm |
Hauteur au sol (marche pied) : | 44.45 cm - 48.26 cm |
Poids avec batterie : | 60.10 kg |
1155 Route de Créon - 40240 Saint-Julien-d'Armagnac - Téléphone : 05.58.44.88.79 - Fax : 05.58.44.84.20